¿Pone Medicube sus ingredientes estrella donde cuentan?
¿Lo prefieres como historia? Qué dice realmente una etiqueta de Medicube.
Por el equipo editorial de Medicube Picks · listas de ingredientes leídas el 29 de octubre de 2026 · cómo clasificamos
Cada producto de este sitio lleva el nombre de un ingrediente. Leímos la lista publicada de cada uno y buscamos ese ingrediente. Esta página es lo que encontramos, todo en un sitio.
Ese par del medio es el hallazgo. En el 44% de los productos que pudimos leer, el ingrediente que da nombre al producto aparece en la mitad inferior de su propia lista de ingredientes. Eso no es fraude y no es raro en el cuidado de la piel. Es simplemente la distancia entre lo que promete un nombre y lo que muestra una fórmula, y es una distancia que solo se ve si alguien lee las etiquetas.
Cómo leer esto
Las listas de ingredientes van en orden descendente de concentración, pero solo para los ingredientes presentes por encima del 1%. Por debajo de eso, el orden lo decide el fabricante. Así que una posición cerca de arriba significa que hay una cantidad apreciable de algo; una posición cerca de abajo significa que no hay mucho, sin decirte exactamente cuán poco. Por eso damos posiciones y nunca porcentajes. FDA labeling guide.
Dos reglas deciden qué hay en esta página. Primera, leemos los ingredientes del nombre del producto, no de nuestras propias notas, así que un producto solo se mide contra lo que de verdad afirma. Segunda, cuando un nombre menciona más de un ingrediente, que es lo habitual, buscamos todos y mostramos todos los resultados. Juzgar un producto por el peor ingrediente de su nombre sería tan arbitrario como juzgarlo por el mejor. Los productos cuyo nombre no menciona ningún ingrediente, las líneas Zero Pore y Red por ejemplo, quedan fuera por completo: un nombre de gama no es una afirmación sobre la fórmula, así que aquí no hay nada que comprobar.
Donde el nombre y la lista coinciden
Crédito donde toca. En estos, el ingrediente de la parte delantera está justo arriba en la de atrás.
- medicube Jelly Mist Serum with Pink PDRN Collagen, 2.02
- medicube Zero Pore Blackhead Mud Facial Mask - Skin
- medicube TXA&Niacinamide 15% Glow Serum
- medicube Wrapping Mask Collagen Glazed Milky Glow Daytime Peel
- medicube Deep Vita C Serum 2.0 - Pure Vitamin
- medicube PDRN Pink Collagen Volume Multi Balm Stick
- medicube Azelaic Acid Niacinamide Clarifying Toner
- medicube Capsule Cream with TXA & Niacinamide for After
- medicube Kojic Acid Turmeric Overnight Wrapping Peel Off Mask
- medicube Wrapping Mask Kojic Acid, Turmeric, Vitamin C Overnight
Donde el nombre hace el trabajo pesado
En estos, el ingrediente que da nombre al producto aparece cerca del final de su propia lista.
- medicube Wrapping Mask Collagen Overnight Peel Off Facial Mask
- medicube Collagen Overnight Wrapping Mask & Jelly Brush
- medicube Collagen Glow Booster Milk Twist & Click Serum
- medicube Capsule Cream with Hyaluronic Acid
- medicube PDRN Pink Peptide Serum with Rose PDRN
- medicube Sunscreen No Cast Just Glow Collagen, SPF
- medicube Facial Cleanser Turmeric Capsule Foam Cleanser
- medicube Hypochlorous Acid Power Soothing Spray Mini, Soothing
- medicube Hypochlorous Acid Power Soothing Spray
- medicube Salmon DNA PDRN Pink Vitamin Coated Sheet Mask
Todos los productos que pudimos leer
Ordenados por lo alto que aparece el ingrediente del nombre en su propia lista. Pulsa cualquier producto para ver la lectura completa.
| Producto | Lleva el nombre de | Aparece en | Lista de |
|---|---|---|---|
| medicube Jelly Mist Serum with Pink PDRN Collagen, 2.02 | PDRN | 13 de 46 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | colágeno | 1 de 46 | |
| medicube Wrapping Mask Collagen Glazed Milky Glow Daytime Peel | colágeno | 2 de 52 | fabricante |
| medicube Zero Pore Blackhead Mud Facial Mask - Skin | ácido salicílico (BHA) | 39 de 50 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | arcilla | 2 de 50 | |
| medicube Deep Vita C Serum 2.0 - Pure Vitamin | vitamina C | 2 de 46 | Amazon |
| medicube Azelaic Acid Niacinamide Clarifying Toner | ácido azelaico | 3 de 63 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | niacinamida | 4 de 63 | |
| medicube Capsule Cream with TXA & Niacinamide for After | ácido tranexámico | 32 de 62 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | niacinamida | 3 de 62 | |
| medicube TXA&Niacinamide 15% Glow Serum | ácido tranexámico | 5 de 39 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | niacinamida | 2 de 39 | |
| medicube PDRN Pink Collagen Volume Multi Balm Stick | PDRN | no está en la lista (33 entradas) | fabricante |
| ⋮ mismo producto | colágeno | 3 de 33 | |
| medicube Eye Serum with Deep Reviving Peptide for Fine | péptidos | 11 de 105 | fabricante |
| medicube Triple Collagen Serum 1.85 fl.oz - Nourish dull | colágeno | 18 de 43 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | niacinamida | 5 de 43 | |
| ⋮ mismo producto | ácido hialurónico | 30 de 43 | |
| medicube Eye Serum with Kojic Acid Turmeric | kojic acid | 14 de 47 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | cúrcuma | 8 de 47 | |
| medicube PDRN Pink Peptide Serum with Salmon DNA | PDRN | 7 de 39 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | péptidos | 22 de 39 | |
| medicube Kojic Acid Turmeric Overnight Wrapping Peel Off Mask | kojic acid | 19 de 22 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | cúrcuma | 4 de 22 | |
| medicube Wrapping Mask Kojic Acid, Turmeric, Vitamin C Overnight | kojic acid | 19 de 22 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | cúrcuma | 4 de 22 | |
| ⋮ mismo producto | vitamina C | 20 de 22 | |
| medicube Jelly Cream with Collagen & Niacinamide, 3.71 fl.oz | colágeno | 13 de 48 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | niacinamida | 9 de 48 | |
| medicube Kojic Acid Turmeric Clarifying & Balancing Capsule Serum | kojic acid | 9 de 32 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | cúrcuma | 6 de 32 | |
| medicube Hyaluronic Multi Peptide PDRN Serum - Lightweight Hydrating | ácido hialurónico | 10 de 53 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | péptidos | 33 de 53 | |
| ⋮ mismo producto | PDRN | 25 de 53 | |
| medicube Exosome Shot Zero 7,500 PPM Spicule Facial Serum | exosomas | 5 de 26 | Amazon |
| medicube PDRN Pink Peptide Serum with Salmon DNA | PDRN | 8 de 40 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | péptidos | 34 de 40 | |
| medicube Deep Reviving Bakuchiol Retinol Facial Serum | retinoide | 13 de 65 | fabricante |
| medicube Body Peel Shot with Kojic Acid and Turmeric | kojic acid | 10 de 39 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | cúrcuma | 8 de 39 | |
| medicube Age-R Booster Gel Serum for Skin Care Devices | ácido hialurónico | 7 de 34 | Amazon |
| ⋮ mismo producto | colágeno | 8 de 34 | |
| medicube Kojic Acid Turmeric Smoothing Toner for Face | kojic acid | 12 de 31 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | cúrcuma | 7 de 31 | |
| medicube Super Cica Daily Quick Facial Masks, 30 Sheets | centella (cica) | 11 de 46 | fabricante |
| medicube Salmon DNA PDRN Pink Hyaluronic Moisturizing Cream | PDRN | 14 de 58 | Amazon |
| ⋮ mismo producto | ácido hialurónico | 33 de 58 | |
| medicube Scalp Serum with Rosemary PDRN | romero | 53 de 90 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | PDRN | 23 de 90 | |
| medicube Jelly Mist Serum with Kojic Acid Turmeric, 2.02 | kojic acid | 31 de 43 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | cúrcuma | 11 de 43 | |
| medicube Jelly Mist Serum with Kojic Acid Turmeric, Brightening | kojic acid | 31 de 43 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | cúrcuma | 11 de 43 | |
| medicube Peel Shot with Kojic Acid Turmeric for Troubled | kojic acid | 12 de 39 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | cúrcuma | 10 de 39 | |
| medicube Wrapping Mask PDRN Caffeine Overnight Peel Off Facial | PDRN | 18 de 64 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | cafeína | 21 de 64 | |
| medicube Eye Patch PDRN Caffeine Collagen | PDRN | 51 de 73 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | cafeína | 22 de 73 | |
| ⋮ mismo producto | colágeno | 27 de 73 | |
| medicube Capsule Cream with Kojic Acid & Turmeric | kojic acid | 25 de 55 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | cúrcuma | 17 de 55 | |
| medicube PDRN Pink Collagen Glow Jelly Serum | PDRN | 13 de 42 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | colágeno | no está en la lista (42 entradas) | |
| medicube NAD EGF Firming Serum for Face & Neck | NAD y EGF | 20 de 64 | fabricante |
| medicube Red Body Peeling Shot - AHA & BHA | ácido salicílico (BHA) | 14 de 44 | fabricante |
| medicube Vita A Retinal Volume Booster Serum, with Volufiline | retinoide | 26 de 75 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | volufiline | 51 de 75 | |
| medicube Exosome Shot PDRN Pink Collagen 7,500 PPM Spicule | exosomas | 20 de 50 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | PDRN | 22 de 50 | |
| ⋮ mismo producto | colágeno | 24 de 50 | |
| medicube Body Peel Shot with Hypochlorous Acid | ácido hipocloroso | 14 de 35 | fabricante |
| medicube Kojic Acid Turmeric Jelly To Foam Cleanser | kojic acid | 17 de 42 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | cúrcuma | 18 de 42 | |
| medicube Age-R Glutathione Glow Milky Toner | glutatión | 19 de 46 | Amazon |
| medicube Eye Serum with Salmon DNA PDRN & Pink | PDRN | 22 de 52 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | péptidos | 47 de 52 | |
| medicube Capsule Cream with Salmon DNA PDRN Pink Collagen | PDRN | 25 de 59 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | colágeno | 49 de 59 | |
| medicube PDRN Pink Collagen Bubble Serum - Bubble-to-Glow Firming | PDRN | 21 de 44 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | colágeno | 19 de 44 | |
| medicube Hypochlorous Acid Peel-Off Sheet Mask 3EA | ácido hipocloroso | 19 de 40 | fabricante |
| medicube Rosemary PDRN Scalp to Strand Thickening Conditioner, 8.45 | romero | 41 de 83 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | PDRN | 54 de 83 | |
| medicube PDRN Toner Salmon DNA Milky Toner | PDRN | 41 de 81 | fabricante |
| medicube Kojic Acid & Turmeric Aluminum-Free Deodorant for Women | kojic acid | 15 de 29 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | cúrcuma | 16 de 29 | |
| medicube PDRN Toner Rose PDRN Peptide Toner | Rose PDRN | 19 de 36 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | péptidos | 29 de 36 | |
| medicube PDRN Pink Peptide Ampoule Sheet Mask 10EA | PDRN | 30 de 55 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | péptidos | 46 de 55 | |
| medicube PDRN Pink Peptide Ampoule Sheet Mask 6EA | PDRN | 30 de 55 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | péptidos | 46 de 55 | |
| medicube Exosome Shot Azelaic Acid 7,500 PPM Spicule Facial | exosomas | 29 de 47 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | ácido azelaico | 26 de 47 | |
| medicube Jelly Gel Mask with Brightening Kojic Acid Turmeric | kojic acid | 33 de 37 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | cúrcuma | 21 de 37 | |
| medicube Peel Shot with Hypochlorous Acid for Pores | ácido hipocloroso | 20 de 35 | fabricante |
| medicube AGE-R Glutathione Glow Serum | glutatión | 25 de 43 | fabricante |
| medicube Triple Collagen Toner - Hydrolyzed, Atelo, & Soluble | colágeno | 17 de 29 | fabricante |
| medicube Deep Vitamin C Capsule Serum, 1.01 fl.oz | vitamina C | 32 de 54 | fabricante |
| medicube Exosome Shot Zero 25,000PPM Spicule Facial Serum | exosomas | 25 de 42 | fabricante |
| medicube Jelly Gel Mask with Salmon DNA PDRN Pink | PDRN | 29 de 43 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | colágeno | 26 de 43 | |
| medicube Salmon DNA PDRN pink collagen jelly gel mask | PDRN | 29 de 43 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | colágeno | 26 de 43 | |
| medicube Facial Cleanser PDRN Pink Glutathione Capsule Foam Cleanser | PDRN | 41 de 54 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | glutatión | 33 de 54 | |
| medicube PDRN Pink Tension Up Sheet Mask - 3-Step | PDRN | 22 de 36 | fabricante |
| medicube Rosemary PDRN Clarifying Thickening Shampoo, 13.52 fl.oz | romero | 71 de 107 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | PDRN | 67 de 107 | |
| medicube Exosome Shot Zero 2,000 PPM Spicule Facial Serum | exosomas | 17 de 27 | Amazon |
| medicube Capsule Cream with Deep Vitamin C | vitamina C | 39 de 61 | fabricante |
| medicube Jelly Cream with Hyaluronic Acid for Long-lasting Hydration | ácido hialurónico | 34 de 53 | fabricante |
| medicube Facial Cleanser Azelaic Acid Capsule Foam Cleanser | ácido azelaico | 35 de 54 | fabricante |
| medicube Salmon DNA PDRN Pink One Day Serum | PDRN | 28 de 42 | fabricante |
| medicube Exosome Cica Tea Tree Cream for Sensitive Skin | exosomas | 48 de 57 | Amazon |
| ⋮ mismo producto | centella (cica) | 38 de 57 | |
| ⋮ mismo producto | árbol de té | no está en la lista (57 entradas) | |
| medicube Kojic Acid Turmeric Brightening Body Wash | kojic acid | 21 de 31 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | cúrcuma | 30 de 31 | |
| medicube Zero Pore One Day 10 Peptide Serum | péptidos | 41 de 60 | fabricante |
| medicube Salmon DNA PDRN Pink Vitamin Coated Sheet Mask | PDRN | 20 de 27 | fabricante |
| medicube Hypochlorous Acid Power Soothing Spray Mini, Soothing | ácido hipocloroso | 13 de 17 | fabricante |
| medicube Hypochlorous Acid Power Soothing Spray | ácido hipocloroso | 13 de 17 | fabricante |
| medicube Facial Cleanser Turmeric Capsule Foam Cleanser | cúrcuma | 36 de 47 | fabricante |
| medicube PDRN Pink Peptide Serum with Rose PDRN | Rose PDRN | 30 de 38 | fabricante |
| ⋮ mismo producto | péptidos | 34 de 38 | |
| medicube Sunscreen No Cast Just Glow Collagen, SPF | colágeno | 30 de 38 | fabricante |
| medicube Capsule Cream with Hyaluronic Acid | ácido hialurónico | 36 de 44 | fabricante |
| medicube Collagen Glow Booster Milk Twist & Click Serum | colágeno | 38 de 41 | fabricante |
| medicube Wrapping Mask Collagen Overnight Peel Off Facial Mask | colágeno | 25 de 26 | fabricante |
| medicube Collagen Overnight Wrapping Mask & Jelly Brush | colágeno | 25 de 26 | fabricante |
Preguntas frecuentes
¿Por qué importa la posición en una lista de ingredientes?
Las listas de ingredientes van en orden descendente de concentración, pero solo para los ingredientes por encima del 1%. Una posición alta te dice que hay una cantidad apreciable. Una posición baja te dice que no hay mucho, aunque no exactamente cuán poco.
¿Una posición baja significa que el producto no funciona?
No. Significa que es poco probable que el producto funcione por el ingrediente de la parte delantera de la caja. Muchos de los productos de aquí son perfectamente buenos; simplemente son buenos por una razón distinta de la que sugiere su nombre.
¿Por qué no dais porcentajes?
Porque nadie fuera del fabricante puede conocerlos. Por debajo del 1% el orden lo elige el fabricante, así que una posición es lo máximo que cualquier lector puede deducir con honestidad de una etiqueta.
¿De dónde salen las listas?
Lo dice cada fila. "Fabricante" significa que la marca publica la lista completa en su propia página de producto. "Amazon" significa que solo pudimos encontrarla en la ficha de Amazon, que no hemos verificado contra el envase.
Solo informativo, no es consejo médico. Las posiciones de los ingredientes se leen de las listas publicadas por el fabricante o en la ficha de Amazon en la fecha de arriba; las fórmulas cambian y las volvemos a leer cuando lo hacen.